Pure Viton material resistant strong corrosive liquid imported creep pump tube
| Tubing Type | Tubing No. | ID | OD | Wall Thickness | 
| Pharmed | 0.51*0.85 | 0.51 | 2.21 | 0.85 | 
| 1.02*0.86 | 1.02 | 2.74 | 0.86 | |
| 2.06*0.86 | 2.06 | 3.78 | ||
| 3.1*0.8 | 3.1 | 4.7 | 0.8 | |
| 13# | 0.8 | 4.2 | 1.6 | |
| 14# | 1.6 | 5 | ||
| 19# | 2.4 | 5.8 | ||
| 16# | 3.2 | 6.4 | ||
| 25# | 4.8 | 8 | ||
| 17# | 6.4 | 9.6 | ||
| 18# | 7.9 | 11.1 | ||
| 15# | 4.8 | 9.6 | 2.5 | |
| 24# | 6.4 | 11.2 | ||
| 35# | 7.9 | 12.7 | ||
| 36# | 9.5 | 14.3 | ||
| 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | |
| 82# | 12.7 | 19.3 | 
