Pure Viton material resistant strong corrosive liquid imported creep pump tube
| Tubing Type | Tubing No. | ID | OD | Wall Thickness | 
| Viton | 1.02*0.84 | 1.02 | 2.7 | 0.84 | 
| 2.06*0.85 | 2.06 | 3.76 | 0.85 | |
| 3.2*0.8 | 3.1 | 4.7 | 0.8 | |
| 13# | 0.8 | 4.2 | 1.6 | |
| 14# | 1.6 | 5 | ||
| 16# | 3.2 | 6.4 | ||
| 25# | 4.8 | 8 | ||
| 17# | 6.4 | 9.6 | ||
| 18# | 7.9 | 11.1 | ||
| 15# | 4.8 | 9.6 | 2.5 | |
| 24# | 6.4 | 11.2 | ||
| 35# | 7.9 | 12.7 | ||
| 36# | 9.5 | 14.3 | ||
| 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 
